| 序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
| 1 | 凹坑 | 正光檢測 | 可檢 |
| 2 | 劃傷 | 正光檢測 | 可檢 |
| 3 | 缺損 | 正光檢測 | 可檢 |
| 4 | 變色 | 正光檢測 | 可檢 |
| 5 | 管腳變形 | 背光檢測 | 可檢 |
| 序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
| 1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
| 4 | 工業(yè)相機 | Barsler工業(yè)相機 | 3套 |
| 5 | 相機調節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 3套 |
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學工業(yè)鏡頭 | 3套 |
| 7 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 4套 |
| 8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學玻璃載臺 | 1套 |
| 9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
| 10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 11 | PLC運動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |

頂部正光檢測分析圖: NG 不良原因:劃傷


頂部正光檢測分析圖: NG 不良原因:缺損


頂部正光檢測分析圖: NG 不良原因:變色




側面背光檢測分析圖: NG 不良原因:管腳變形


更多外觀檢測自動化設備檢測方案可登陸思普泰克官網(wǎng)查閱:http://www.ae13t.cn