| 序號(hào) | 檢測(cè)位置 | 檢測(cè)方式 | 是否可檢 |
| 1 | 白點(diǎn)檢測(cè) | 正光檢測(cè) | 可檢 |
注明:塑膠件缺陷視覺(jué)檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)項(xiàng)目,均需在影像下清晰可見(jiàn)才能檢測(cè)。檢測(cè)效率:每分鐘檢測(cè)數(shù)量 不低于150件(取決于產(chǎn)品送料速度)。

| 序號(hào) | 部件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
| 1 | 視覺(jué)檢測(cè)軟件 | SIPOTEK | 1套 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺(tái) |
| 4 | 工業(yè)相機(jī) | Barsler工業(yè)相機(jī) | 1套 |
| 5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | 遠(yuǎn)心高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 1套 |
| 8 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 2套 |
| 8 | 檢測(cè)平臺(tái) | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺(tái) | 1套 |
| 9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
| 9 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 11 | PLC運(yùn)動(dòng)協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |

樣件測(cè)試圖片:
頂部正光檢測(cè)不良品原圖及分析圖:NG 不良原因:白點(diǎn)


獲取塑膠件缺陷視覺(jué)檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)產(chǎn)品方案請(qǐng)登錄深圳思普泰克網(wǎng)站:www.ae13t.cn聯(lián)系相關(guān)工作人員獲取